Coaches Poll 11/24/13

usatoday

1. Alabama (11-0) (1544 points) (56 first-place votes)

2. Florida State (11-0) (1488) (6)

3. Ohio State (11-0) (1428)

4. Clemson (10-1) (1289)

5. Auburn (10-1) (1268)

6. Missouri (10-1) (1243)

7. Oklahoma State (10-1) (1225)

8. Baylor (9-1) (1009)

9. South Carolina (9-2) (1003)

10. Stanford (9-2) (981)

11. Michigan State (10-1) (962)

12. Oregon (9-2) (777)

13. Fresno State (10-0) (687)

14. Wisconsin (9-2) (661)

15. LSU (8-3) (646)

16. Louisville (10-1) (603)

17. Oklahoma (9-2) (581)

18. Arizona State (9-2) (574)

19. Central Florida (9-1) (512)

20. Northern Illinois (11-0) (459)

21. Texas A&M (8-3) (410)

22. UCLA (8-3) (257)

23. Southern California (9-3) (210)

24. Duke (9-2) (203)

25. Cincinnati (9-2) (47)

Dropped out: No. 23 Minnesota (8-3, lost to then No. 17 Wisconsin 20-7).

Others receiving votes: Notre Dame (8-3) 17; Minnesota (8-3) 12; Texas (7-3) 12; East Carolina (9-2) 11; Georgia (7-4) 8; Nebraska (8-3) 7; Louisiana-Lafayette (8-2) 6; Miami (Fla.) (8-3) 6; Arizona (7-4) 2; Vanderbilt (7-4) 2.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.