AP Women’s Basketball Poll Week 2
RANK | NAME | RECORD | POINTS | FIRST PLACE | BALLOTS | LAST WEEK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UConn | 1-0 | 800 | 32 | 32 | 1 |
2 | Texas | 1-0 | 729 | 0 | 32 | 2 |
3 | Baylor | 2-0 | 719 | 0 | 32 | 3 |
4 | South Carolina | 1-0 | 685 | 0 | 32 | 4 |
5 | Louisville | 2-0 | 638 | 0 | 32 | 9 |
6 | Notre Dame | 1-0 | 637 | 0 | 32 | 6 |
7 | Mississippi State | 1-0 | 617 | 0 | 32 | 7 |
8 | UCLA | 2-0 | 608 | 0 | 32 | 8 |
9 | Ohio State | 1-1 | 583 | 0 | 32 | 5 |
10 | Oregon | 2-0 | 500 | 0 | 32 | 11 |
11 | Duke | 1-0 | 454 | 0 | 32 | 12 |
12 | West Virginia | 1-0 | 405 | 0 | 32 | 13 |
13 | Tennessee | 1-0 | 373 | 0 | 31 | 14 |
14 | Stanford | 0-2 | 357 | 0 | 32 | 10 |
15 | Maryland | 1-0 | 353 | 0 | 32 | 15 |
16 | Marquette | 0-0 | 309 | 0 | 32 | 17 |
17 | Florida State | 2-0 | 272 | 0 | 31 | 18 |
18 | Oregon State | 1-0 | 213 | 0 | 28 | 19 |
19 | Texas A&M | 2-0 | 198 | 0 | 32 | 20 |
20 | California | 1-0 | 179 | 0 | 27 | 20 |
21 | Oklahoma | 1-0 | 165 | 0 | 28 | 22 |
22 | South Florida | 2-0 | 157 | 0 | 29 | 23 |
23 | Missouri | 1-1 | 139 | 0 | 23 | 16 |
24 | Michigan | 2-0 | 121 | 0 | 28 | 24 |
25 | Kentucky | 2-0 | 56 | 0 | 18 | NR |
Others Receiving Votes: Arizona State 41; Western Kentucky 24; Miami 17; Florida 9; Michigan State 6; Drake 5; DePaul 4; Virginia 4; Iowa 4; Gonzaga 4; Alabama 4; Kansas State 3; Indiana 2; Georgia Tech 2; Oklahoma State 2; Syracuse 1; Purdue 1.