AP Women’s Basketball Poll:
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | FIRST PLACE | BALLOTS | LAST WEEK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UConn | 8-0 | 800 | 32 | 32 | 1 |
2 | Notre Dame | 9-1 | 749 | 0 | 32 | 3 |
3 | Louisville | 11-0 | 736 | 0 | 32 | 4 |
4 | South Carolina | 9-1 | 685 | 0 | 32 | 5 |
5 | Mississippi State | 9-0 | 664 | 0 | 32 | 6 |
6 | Baylor | 8-1 | 625 | 0 | 32 | 8 |
7 | Tennessee | 10-0 | 620 | 0 | 32 | 11 |
8 | Texas | 7-1 | 593 | 0 | 32 | 2 |
9 | Oregon | 8-1 | 519 | 0 | 32 | 9 |
10 | West Virginia | 9-0 | 504 | 0 | 32 | 10 |
11 | UCLA | 7-2 | 459 | 0 | 32 | 7 |
12 | Florida State | 10-0 | 443 | 0 | 32 | 13 |
13 | Ohio State | 9-2 | 439 | 0 | 32 | 12 |
14 | Duke | 8-2 | 390 | 0 | 31 | 14 |
15 | Maryland | 9-2 | 354 | 0 | 32 | 15 |
16 | Missouri | 9-1 | 293 | 0 | 32 | 17 |
17 | Oregon State | 6-2 | 226 | 0 | 30 | 19 |
18 | Stanford | 5-4 | 221 | 0 | 28 | 18 |
19 | Texas A&M | 8-2 | 180 | 0 | 30 | 21 |
20 | Villanova | 9-0 | 177 | 0 | 32 | 22 |
21 | Green Bay | 8-1 | 147 | 0 | 32 | 23 |
22 | South Florida | 7-2 | 141 | 0 | 26 | 16 |
23 | Michigan | 8-2 | 116 | 0 | 27 | 24 |
24 | California | 7-2 | 98 | 0 | 22 | 25 |
25 | Iowa | 10-1 | 55 | 0 | 20 | NR |
Others receiving votes: Oklahoma State 54; New Mexico 39; Syracuse 22; Oklahoma 12; Arizona State 10; Marquette 8; Southern California 8; Kentucky 7; South Dakota State 3; Rutgers 1; Florida Gulf Coast 1; Ball State 1.
See how all the votes fell: AP Women’s Basketball Poll Week 6