It’s no shock, but after routing Notre Dame 100 – 67 on Thursday, the Louisville Cardinals are now ranked # 2. Louisville is 19-0 with wins against five AP Top 25 teams.
AP Women’s Basketball Poll Week 11
| 1 | UConn | 15-0 | 800 | 32 | 32 | 1 |
| 2 | Louisville | 19-0 | 766 | 0 | 32 | 3 |
| 3 | Mississippi State | 19-0 | 729 | 0 | 32 | 4 |
| 4 | Baylor | 15-1 | 698 | 0 | 32 | 5 |
| 5 | Notre Dame | 16-2 | 665 | 0 | 32 | 2 |
| 6 | Tennessee | 16-1 | 630 | 0 | 32 | 6 |
| 7 | Oregon | 17-2 | 615 | 0 | 32 | 8 |
| 8 | Ohio State | 16-2 | 563 | 0 | 32 | 10 |
| 9 | Texas | 14-2 | 540 | 0 | 32 | 7 |
| 10 | South Carolina | 14-3 | 510 | 0 | 32 | 9 |
| 11 | Missouri | 15-2 | 478 | 0 | 32 | 12 |
| 12 | Florida State | 16-2 | 445 | 0 | 32 | 13 |
| 13 | UCLA | 13-4 | 419 | 0 | 32 | 14 |
| 14 | Maryland | 15-3 | 381 | 0 | 32 | 11 |
| 15 | Duke | 14-4 | 326 | 0 | 31 | 16 |
| 16 | Texas A&M | 14-5 | 272 | 0 | 31 | 17 |
| 17 | West Virginia | 15-3 | 256 | 0 | 29 | 15 |
| 18 | Oregon State | 13-4 | 236 | 0 | 30 | 22 |
| 19 | Michigan | 15-4 | 183 | 0 | 28 | 23 |
| 20 | Iowa | 15-3 | 148 | 0 | 26 | 18 |
| 21 | California | 13-4 | 123 | 0 | 25 | 24 |
| 22 | Arizona State | 13-5 | 108 | 0 | 23 | 18 |
| 23 | Green Bay | 14-2 | 99 | 0 | 25 | 25 |
| 24 | Oklahoma State | 12-4 | 96 | 0 | 20 | 20 |
| 25 | Rutgers | 17-3 | 90 | 0 | 21 | 21 |
Check out where the voters put each team: AP Women’s Basketball Poll Week 11

