AP Top 25 | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Connecticut (36) | 25-0 | 900 |
2 | Notre Dame | 23-0 | 864 |
3 | Duke | 22-2 | 811 |
4 | Louisville | 23-2 | 758 |
5 | South Carolina | 22-2 | 739 |
6 | Stanford | 22-2 | 737 |
7 | Baylor | 20-3 | 710 |
8 | Tennessee | 19-4 | 659 |
9 | Maryland | 19-4 | 604 |
10 | North Carolina State | 21-3 | 541 |
11 | Penn State | 18-5 | 525 |
12 | Oklahoma State | 19-4 | 452 |
13 | West Virginia | 20-3 | 448 |
14 | Texas A&M | 18-6 | 380 |
15 | Arizona State | 20-4 | 359 |
16 | Vanderbilt | 17-5 | 355 |
17 | North Carolina | 17-6 | 317 |
18 | Kentucky | 17-6 | 298 |
19 | LSU | 18-6 | 274 |
20 | Gonzaga | 22-3 | 235 |
21 | Nebraska | 17-5 | 202 |
22 | California | 16-7 | 118 |
23 | Purdue | 17-7 | 113 |
24 | St. John’s | 18-5 | 69 |
25 | Michigan State | 16-8 | 61 |
- Others receiving votes: Middle Tennessee 32, Rutgers 31, Wichita State 29, Iowa 14, Texas 12, Oklahoma 12, Chattanooga 10, DePaul 9, Bowling Green 5, Florida State 5, Florida 3, Georgia Tech 3, James Madison 3, Michigan 2, Syracuse 1
- Dropped from rankings: Middle Tennessee 21