
With all of the freshman now on campus for the University of Louisville basketball team, the roster on GoCards.com has now been updated. This includes what numbers each player will wear.
| # | NAME | HT | WT | POS | CL | HOMETOWN (PREVIOUS SCHOOL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Terry Rozier | 6-1 | 185 | G | SO | Cleveland, Ohio (Shaker Heights/Hargrave Military Academy) |
| 1 | Anton Gill | 6-3 | 185 | G | SO | Raleigh, N.C. (Ravenscroft/Hargrave Military Academy) |
| 2 | Quentin Snider | 6-1 | 170 | G | FR | Louisville, Ky. (Ballard) |
| 3 | Chris Jones | 5-10 | 175 | G | SR | Memphis, Tenn. (NW Florida State College) |
| 4 | Dillon Avare | 6-0 | 150 | G | RS FR | Lexington, Ky. (Lexington Catholic) |
| 5 | Matz Stockman | 7-2 | 240 | F/C | FR | Oslo, Norway (Canaria Basketball Academy) |
| 10 | Jaylen Johnson | 6-9 | 215 | F | FR | Ypsilanti, Mich. (Ypsilanti) |
| 12 | Mangok Mathiang | 6-10 | 210 | F/C | RS SO | Melbourne, Australia (IMG Academy (Fla.)) |
| 14 | Anas Mahmoud | 7-1 | 205 | F | FR | Cairo, Egypt (West Oaks Academy) |
| 15 | Trent Gilbert | 6-0 | 180 | G | FR | Georgetown, Ky. (Scott County) |
| 21 | Shaqquan Aaron | 6-7 | 175 | G | FR | Seattle, Wash. (Ranier Beach) |
| 22 | Akoy Agau | 6-8 | 230 | F | SO | Omaha, Neb. (Omaha Central) |
| 23 | David Levitch | 6-3 | 180 | G | SO | Goshen, Ky. (North Oldham) |
| 24 | Montrezl Harrell | 6-8 | 240 | F | JR | Tarboro, N.C. (Hargrave Military Academy) |
| 25 | Wayne Blackshear | 6-5 | 230 | G/F | SR | Chicago, Ill. (Morgan Park) |
| 32 | Chinanu Onuaku | 6-10 | 230 | F/C | FR | Lanham, Md. (Riverdale Baptist) |
| Coaches | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||

One Reply to “Louisville Basketball Updated Roster”