After a come from behind win over Virginia the Cards stay put in the latest coaches poll.
FULL RANKINGS
TOP 25 TEAMS, WEEK 10
| RANK | TEAM | RECORD |
| 1 | Alabama | 8-0 |
| 2 | Michigan | 8-0 |
| 3 | Clemson | 8-0 |
| 4 | Washington | 8-0 |
| 5 | Louisville | 7-1 |
| 6 | Ohio State | 7-1 |
| 7 | Texas A&M | 7-1 |
| 8 | Wisconsin | 6-2 |
| 9 | Florida | 6-1 |
| 10 | Nebraska | 7-1 |
| 11 | Oklahoma | 6-2 |
| 12 | Auburn | 6-2 |
| 13 | Baylor | 6-1 |
| 14 | Louisiana State | 5-2 |
| 15 | West Virginia | 6-1 |
| 16 | Utah | 7-2 |
| 17 | North Carolina | 6-2 |
| 18 | Western Michigan | 8-0 |
| 19 | Florida State | 5-3 |
| 20 | Colorado | 6-2 |
| 21 | Virginia Tech | 6-2 |
| 22 | Oklahoma State | 6-2 |
| 23 | Penn State | 6-2 |
| 24 | Boise State | 7-1 |
| 25 | Washington State | 6-2 |

