Here’s where the Women’s team ended up this week in the new rankings:
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | FIRST PLACE | BALLOTS | PREVIOUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UConn | 26-0 | 825 | 33 | 33 | 1 |
2 | Maryland | 26-1 | 788 | 0 | 33 | 2 |
3 | Mississippi State | 27-1 | 755 | 0 | 33 | 3 |
4 | Baylor | 25-2 | 731 | 0 | 33 | 4 |
5 | Notre Dame | 25-3 | 682 | 0 | 33 | 7 |
6 | Texas | 21-5 | 608 | 0 | 33 | 8 |
7 | South Carolina | 22-4 | 602 | 0 | 33 | 6 |
8 | Florida State | 24-4 | 583 | 0 | 33 | 4 |
8 | Stanford | 24-4 | 583 | 0 | 33 | 10 |
10 | Oregon State | 25-3 | 528 | 0 | 33 | 11 |
11 | Washington | 25-4 | 494 | 0 | 33 | 9 |
12 | Ohio State | 23-5 | 469 | 0 | 33 | 12 |
13 | Duke | 24-4 | 467 | 0 | 33 | 13 |
14 | Louisville | 23-6 | 414 | 0 | 33 | 14 |
15 | UCLA | 20-7 | 350 | 0 | 33 | 18 |
16 | Oklahoma | 21-6 | 340 | 0 | 33 | 19 |
17 | Miami (FL) | 19-7 | 274 | 0 | 33 | 16 |
18 | North Carolina State | 20-7 | 232 | 0 | 30 | 15 |
19 | DePaul | 22-6 | 208 | 0 | 31 | 17 |
20 | Syracuse | 18-9 | 162 | 0 | 30 | 21 |
21 | Drake | 22-4 | 123 | 0 | 31 | 25 |
22 | Kentucky | 19-8 | 110 | 0 | 25 | NR |
23 | Temple | 21-5 | 99 | 0 | 26 | NR |
24 | Missouri | 19-9 | 62 | 0 | 16 | NR |
25 | Michigan | 21-7 | 53 | 0 | 14 | 20 |
Others receiving votes: Kansas State 45, Texas A&M 45, Creighton 32, South Florida 27, Tennessee 9, Belmont 7, Green Bay 4, West Virginia 4, Arizona State 3, Colorado State 2, Tulane 2, LSU 1, Marquette 1, Wright State 1.