AP Top 25 Preseason Women’s Basketball Poll
RANK | TEAM | RECORD | POINTS | FIRST PLACE | BALLOTS | PREVIOUS RANK |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UConn | 36-1 | 800 | 32 | 32 | 1 |
2 | Texas | 25-9 | 722 | 0 | 32 | 14 |
3 | Baylor | 33-4 | 709 | 0 | 32 | 5 |
4 | South Carolina | 33-4 | 674 | 0 | 32 | 3 |
5 | Ohio State | 28-7 | 635 | 0 | 32 | 11 |
6 | Notre Dame | 33-4 | 629 | 0 | 32 | 2 |
7 | Mississippi State | 34-5 | 619 | 0 | 32 | 7 |
8 | UCLA | 25-9 | 612 | 0 | 32 | 15 |
9 | Louisville | 29-8 | 546 | 0 | 32 | 13 |
10 | Stanford | 32-6 | 527 | 0 | 32 | 6 |
11 | Oregon | 23-14 | 485 | 0 | 32 | NR |
12 | Duke | 28-6 | 435 | 0 | 31 | 9 |
13 | West Virginia | 24-11 | 359 | 0 | 32 | 22 |
14 | Tennessee | 20-12 | 344 | 0 | 31 | NR |
15 | Maryland | 32-3 | 325 | 0 | 32 | 4 |
16 | Missouri | 22-11 | 315 | 0 | 31 | 25 |
17 | Marquette | 25-8 | 264 | 0 | 31 | NR |
18 | Florida State | 28-7 | 234 | 0 | 30 | 10 |
19 | Oregon State | 31-5 | 201 | 0 | 26 | 8 |
20 | California | 20-14 | 169 | 0 | 24 | NR |
20 | Texas A&M | 22-12 | 169 | 0 | 29 | NR |
22 | Oklahoma | 23-10 | 143 | 0 | 23 | 23 |
23 | South Florida | 24-9 | 117 | 0 | 22 | NR |
24 | Michigan | 28-9 | 113 | 0 | 25 | NR |
25 | DePaul | 27-8 | 65 | 0 | 17 | 19 |
Others Receiving Votes: Kentucky, 42, Arizona State 25, Virginia 23, Miami 21, LSU 11, North Carolina 9, Gonzaga 9, Florida 8, Quinnipiac 6, North Carolina State 6, Washington 4, Drake 4, Purdue 4, Michigan State 4, Georgia Tech 3, Kansas State 3, Syracuse 2, Alabama 2, Washington State 1, Indiana 1, Oklahoma State 1.