Here is the new AP Poll:
AP Top 25 | |||
RK | TEAM | RECORD | PTS |
1 | Connecticut (36) | 28-0 | 900 |
2 | Notre Dame | 27-0 | 864 |
3 | Louisville | 27-2 | 804 |
4 | South Carolina | 25-2 | 775 |
5 | Stanford | 26-2 | 764 |
6 | Baylor | 24-3 | 737 |
7 | Duke | 24-4 | 680 |
8 | Penn State | 21-5 | 615 |
9 | Maryland | 22-5 | 605 |
10 | Tennessee | 22-5 | 585 |
11 | West Virginia | 24-3 | 555 |
12 | Kentucky | 20-7 | 444 |
13 | North Carolina State | 23-5 | 423 |
14 | North Carolina | 21-7 | 412 |
15 | Oklahoma State | 21-5 | 408 |
16 | Nebraska | 20-5 | 367 |
17 | Texas A&M | 21-7 | 354 |
18 | California | 20-7 | 306 |
19 | Purdue | 20-7 | 233 |
20 | Arizona State | 22-6 | 230 |
21 | Michigan State | 18-8 | 165 |
22 | Gonzaga | 24-4 | 124 |
23 | Middle Tennessee | 23-4 | 96 |
24 | Rutgers | 20-6 | 59 |
25 | Iowa | 21-7 | 46 |
- Others receiving votes: LSU 35, Dayton 23, Chattanooga 16, Bowling Green 14, DePaul 13, James Madison 12, St. John’s 10, Oregon State 8, Brigham Young 6, Vanderbilt 5, Syracuse 4, UTEP 2, Georgia Tech 1
- Dropped from rankings: LSU 19, St. John’s 22